Merida
Merida Espresso 400 s EQ
Merida Espresso 400 s EQ
Listenpreis
€1.799,50
Listenpreis
€3.599,00
Preis
€1.799,50
Stückpreis
/
Für
Merida Espresso 400 s EQ
Spezifisch
Maßnahmen | L (55), L (55L), M (51), M (51L), S (47), S (47L), XL (59), XS (43), XS (43L) |
Farbe | Glänzend weiß (schwarz), matt anthrazit (schwarz), matt anthrazit (schwarz), seidenblau (schwarz) |
Chassis | Express Lite II; Mat Aluminium; 700C WHS; 142x12 AST; Intuube; Max. 504 WH |
Gabel | Suntour Nex E25; Spule; 63 str |
Vorderbremse | Shimano MT-200; 2 Kolben |
Heckbremse | Shimano MT-200; 2 Kolben |
Kette | KMC E9S |
Verkohlen | Shimano Cre61; 38 ATC |
Ändern | Shimano Deore M592 |
Pignoni -Paket | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 Ger |
Lenkerfalte | Merida -Experte TK; Mat Aluminium; 660 WHB; 15 RHB |
Lenkerangriff | Merida -Experte CT; Mat Aluminium; 31.8 DSH; Einstellbar |
Lenkserie | Merida 2346 Hals |
Frontnabe | Shimano TX505; 100x9 WHF; 32 SPH; Centerlock |
Hinterer Nabe | Shimano MT400; 142x12 WHR; 36 SPH; Centerlock |
Rand | Merida Comp tk; 20 iwr; Mattenaluminium |
Sattel | Merida -Experte TK; V-Mount |
Kann nicht reggisella | Merida -Experte CC; Mat Aluminium; 34,9 DSP; 0 SSB |
Rechte Hand | Shimano Altus M3100 |
Strahlen | Schwarz Edelstahl |
Reifen | Continental Ride Cruiser; 622-50; Draht; Reflektierende Linie |
Pedal | VP; VPE-891 |
CAG | Shimano FC-E6100; 170 mm |
Staffelei | Cl-Ka98 |
Türklingel | Gasse |
Sella Terminal | Merida -Experte |
Knopf | Merida -Experte TK |
Vorhängeschloss | Abus 5650 LH-3 Lock |
Antriebseinheit | Shimano E6100; 60nm |
Kotflügel | Sunnywheel SW-FA311-60E1 (MSB) |
Gepäckträger | Merida Mike Carrier mit Federclip und Spanning Hecklicht |
Vorderlicht | Hermans H-Black MR4 e |
Rücklicht | Spanninga Commuret Glow xe |
E-Batterie | Shimano E8035; 504WH |
Anzeige | Shimano SC-E5000 |
Geometrien
FS - Rahmengröße (mm) | Xs | Sortieren | M | DER | Xl |
ST - Sitzrohr (MM) | 430 | 470 | 510 | 550 | 590 |
TT - Oberrohr (MM) | 565 | 580 | 590 | 610 | 630 |
HT - Kopfrohr (MM) | 130 | 140 | 155 | 175 | 205 |
HTA - Kopfrohrwinkel (°) | 70.5 | 71 | 71 | 71.5 | 71.5 |
STA - Sitzrohrwinkel (°) | 75 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 |
CS - Ketten bleiben Lenght (MM) | 478 | 478 | 478 | 478 | 478 |
BD - Tropfen im unteren Brack (MM) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Fo - gabel lenght (mm) | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 |
Sh - überhöhe Ständer (mm) | 724 | 758 | 793 | 828 | 864 |
S - Stack (MM) | 626 | 637 | 651.5 | 672.5 | 701 |
R - Reichweite (mm) | 397 | 403 | 409 | 417 | 429 |
WB - Radbasis (MM) | 1114 | 1118 | 1129 | 1138 | 1159.5 |