Kona
Kona libs cr/dl
Kona libs cr/dl
Dieser prächtige Rennleuchte -Carbon -Rahmen bietet Leistung und Komfort auf verschiedenen Böden. Das CR -DL -Buch ist mit einer Kona -Gabel nach Kohlenstoff ausgestattet und kann eine Menge Ausrüstung über Stützen für Bento Box, 3 Paketkäfigstoffe und zahlreiche Wassermelonen für Wasserflaschen transportieren. Ist der Transport des Fahrrads nicht für Sie? Dies ist auch schön, weil dieses Fahrrad den Arsch auf den Kies, auf den Bürgersteig oder was auch immer Sie starten möchten. Aktivieren Sie den teleskopischen BH, um diesen schlechten kleinen Teil des Singletracks zu beseitigen. Sie können sicher sein, dass Sie mit dem hohen Nachlass 45C -Reifen abdecken.
Spezifisch
Chassismaterial | Kona Race Light Carbon |
Größen | 50, 52, 54, 56, 58 |
Heck -Stoßdämpfer | n / A |
GABEL | Kona Disco in Richtung Full Carbon Flat Mount |
Kurbelmorm | Shimano Grx 600 |
Krähe | 40 t |
B/b | Shimano PF86 |
Pedal | N / |
KETTE | Shimano 105 |
Kassette | Shimano SLX 11-42T 11V |
Führung | n / A |
F/d | n / A |
R/S | Shimano Grx 812 |
Wechsler | Shimano GRX 600 mit integriertem Tropfenhebel |
Bremssättel | Shimano GRX400 |
Frontbremsrotor | Shimano RT54 160 mm (Zentralblock) |
Heckbremsrotor | Shimano RT54 160 mm (Zentralblock) |
Bremsblese | Shimano Grx |
Headset | FSA Nr. 42ACB |
Lenker | Easton EA70AX |
STÄNGEL | Easton EA70 |
BH | Transx + Race + Rad interner Rad 31,6 mm |
Sitzterminal | Kona -Terminal |
Handhaben | Schockierendes Schleierband |
SATTEL | WTB Volt |
Frontnabe | KT 100x12 mmm |
Hinterer Nabe | KT 142x12mm |
Strahlen | Doppelte Dicke |
Rand | WTB Kom Team I25 |
Frontreifen | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Hinterer Reifen | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Farbe Farbe | Kleiner Metallic Indigo mit undurchsichtigem metallischen Bronze -Aufkleber und Tinte |
EXTRA | n / A |
Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung
GEOMETRIE mm/Zoll
GRÖSSE | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Länge st | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | TT Länge | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Fließen | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STAPEL | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Standover | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | HT -Ecke | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Länge ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Ecke st | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Länge cs | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | BB -Höhe | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Schritte | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Vordermitte | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Gabellänge | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Bewegung der Gabel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Größe + Passform
Ghiaia / Drop Bar / Urban
Höhe/Zoll | Höhe/Metrik | Naht/Zoll | Naht/Metrik | Rove/Jake | FREI | Sutra | Tau | Coco |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / A | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Kleines Medium | Kleines Medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | Mitte | Mitte |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Mittelgroß | Mittelgroß |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Groß, XL | Große Größe |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | N / A |
MTB / All Mountain / Spleiß
Höhe/Zoll | Höhe/Metrik | Naht/Zoll | Naht/Metrik | MTB/XC Trail/Fett | All Mountain/Enduro | KREUZUNG |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Kleines Medium | Kleines Medium | Kleines Medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | Mitte | Mitte | Mitte |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Mittelgroß | Mittelgroß | Mittelgroß |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Groß, XL | Groß, XL | Groß, XL |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Die Bilder dienen rein individuelle Zwecke und entsprechen möglicherweise nicht der Beschreibung des Produkts.