Kona
Kona libs cr/dl
Kona libs cr/dl
Ceníková cena
€2.498,99
Ceníková cena
€4.499,00
Cena
€2.498,99
Jednotková cena
/
Pro
Tento nádherný závodní světelný uhlíkový rám nabízí výkon a pohodlí na různých půdách. Kniha CR DL je vybavena vidličkou Kona na uhlík a může přepravovat hodně vybavení prostřednictvím podpůrných pro Bento Box, 3 pozemky a četné melouny pro lahve s vodou. Není pro vás přeprava kola? To je také hezké, protože toto kolo táhne zadek na štěrku, na chodníku nebo cokoli, co chcete spustit. Aktivujte teleskopickou podprsenku, abyste odstranili tuto špatnou malou část singletracku. Můžete si být jisti, že vás pokryjí pneumatiky s vysokým majetkem 45C.
Konkrétní
Materiál podvozku | Kona závod lehký uhlík |
Velikosti | 50, 52, 54, 56, 58 |
Zadní tlumič šoku | n / a |
VIDLICE | Kona disco směrem k plnému uhlíkovému plochému |
Klika | Shimano GRX 600 |
Vrána | 40 t |
B | Shimano PF86 |
Pedál | n / |
ŘETĚZ | Shimano 105 |
Kazeta | Shimano SLX 11-42T 11V |
Průvodce | n / a |
F/d | n / a |
R/s | Shimano Grx 812 |
Měniče | Shimano GRX 600 s integrovanou kapátkovou pákou |
Brzdové třmeny | Shimano Grx400 |
Přední brzdový rotor | Shimano RT54 160 mm (centrální blok) |
Zadní brzdový rotor | Shimano RT54 160 mm (centrální blok) |
Brzdová leve | Shimano Grx |
Sluchátka | FSA č. 42ACB |
Řídítka | Easton EA70AX |
ZASTAVIT | Easton EA70 |
Podprsenka | Transx + Race + Rad Internal RAD 31,6 mm |
Terminál sedadla | Kona terminál |
Zacházet s | Šokující závojová páska |
SEDLO | WTB Volt |
Přední rozbočovač | KT 100x12mmm |
Zadní rozbočovač | KT 142X12MM |
Paprsky | Dvojité paprsky tloušťky |
Okraj | WTB KOM Team I25 |
Přední pneumatika | Maxxis Rambler Exo TR 700x45C |
Zadní pneumatika | Maxxis Rambler Exo TR 700x45C |
Barva barvy | Malé kovové indigo s neprůhlednými kovovými bronzovými obtisky a inkoustem |
DALŠÍ | n / a |
Všechny specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění
GEOMETRIE mm/palce
VELIKOST | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Délka st | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | Délka TT | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Tok | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STOH | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | STANDOver | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | Ht roh | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Délka ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Rohový st | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Délka CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | Výška BB | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Kroky | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Přední střed | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Délka vidlice | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Pohyb vidlice | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Velikost + přizpůsobení
Ghiaia / Drop Bar / Urban
Výška/palce | Výška/metrika | Šev/palce | Šev/metrika | Rove/Jake | UVOLNIT | Sutra | Rosa | Kokos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | N / a | Xs |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Malý | Malý |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Malé médium | Malé médium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | střední | střední |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Střední velikosti | Střední velikosti |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Big, xl | Velká velikost |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | Xl | N / a |
MTB / All Mountain / Splice
Výška/palce | Výška/metrika | Šev/palce | Šev/metrika | MTB/XC TRAIL/FAT | Všechna hora/enduro | SPOJENÍ |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Xs | Xs | Malý |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Malý | Malý | Malý |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Malé médium | Malé médium | Malé médium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | střední | střední | střední |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Střední velikosti | Střední velikosti | Střední velikosti |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Big, xl | Big, xl | Big, xl |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Big, xl | Big, xl | Big, xl |
*Výrobce si vyhrazuje právo změnit informace na webu bez předchozího upozornění, včetně specifikací, modelů, barev a materiálů.
*Obrázky jsou pro čistě indikativní účely a nemusí odpovídat popisu produktu.