Bontrager
Integrerat styret Bontrager Aeolus RSL 420mm
Integrerat styret Bontrager Aeolus RSL 420mm
Spara watt, spring snabbare
Denna aerodynamiska förbättring gör att du kan passera kablarna inuti och skydda dem, vilket ger styret ett rent och elegant utseende och gör cykeln snabbare. Prestandan för styret/integrerad attackuppsättning Aeolus RSL har uppmättts i vindtunneln: de tillåter dig att spara 7 watt och få en 10% högre hastighet jämfört med den tidigare versionen. Det är lätt, snabbt, enkelt att installera och kompatibelt med Berr för att erbjuda dig en perfekt integration av lamporna eller Garmins.
Produktinformation
- OCLV -kolstrukturen är ultralätt, elastisk och motståndskraftig
- Den integrerade styret/attackdesignen förbättras L'Aerodynamik och spara vikt
- Prestanda mätt i vindtunneln som gör att du kan spara 7 watt, för en 10% högre hastighet jämfört med föregående version
- Integrerat kabelhanteringssystem fixat med M4 hexagonal bult räfflad till ett 5Nm vridmoment
- VR-C-design (kompakt variabel radie) med längre räckvidd och släpp
- Inkluderar Balendr Monrdr och duo med jonljus och Garmin -datorstöd
- Kompatibel med kol- eller ligestyrning kan inte
Åtgärder | 380mm/380mm x 80mm | 380mm/380mm x 90mm | 380mm/380mm x 100mm | 400 mm/400 mm x 80mm | 400mm/400 mm x 90mm | 400 mm/400 mm x 100mm | 400mm/400 mm x 110mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huvabredd | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Droppbredd | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Handbridge -fästlängd | 80mm | 90 mm | 100 mm | 80mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Rise STEM Attack | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader | -7 grader |
Vika | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Släppa | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Släppsmak | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader | 0 grader |
Nå | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Cavi -struktur | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre | Inre |
Material | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol | Kol |
Vikt | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292G | 293G | 297g | 297g | 296G | 302 g |
Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i informationen om produkterna på webbplatsen när som helst utan föregående meddelande, inklusive data som rör utrustning, specifikationer, modeller, färger, material och priser. På grund av problem i leveranskedjan kan de kompatibla delarna bytas ut när som helst utan föregående meddelande.
Vikterna hänvisar till förproduktionsprodukter vid utskriften. Vikten på den färdiga produkten kan variera.