Kona
Kona Sutra (23)
Kona Sutra (23)
Sutra je veľa vecí. Je to funkčné. Je to elegantné. Je neuveriteľne univerzálny a je pripravený čeliť dlhému výletu vašich snov. Náš oceľový rámec Kona Cromoly je vybavený sedlom Brooks a kombinovanou stuhou riadidla mikrovlákna, integrovanou prevodovkou/brzdovými pákami, primeranými blatníkami a skutočným nízkym predným výťahom Tubus Taus Tara Big Apple. Je to moderná verzia klasického cestovného ruchu. Je to pocit ocele na chodníku, ktorý vám pripomína, pretože radi otočíte pedagy počas dlhých ciest. Rovnako ako už názov napovedá, je to perfektný sprievodca pre každú vašu cestu.
Špecifický
Podvozok | Kona cromoly |
Veľkosť | 48, 50, 52, 54, 56, 58 |
Tlmič | n / a |
Vidlica | Kona projekt Two Cromoly Disc Touring |
Pagille | Shimano Grx 600 |
Vracia | 30/46 t |
B/b | Shimano 68 mm |
Pedál | n / a |
Reťaz | Shimano Deore |
Kazeta | Shimano Deore 11-36 zubov 10 rýchlostí |
Vodca | n / a |
F/d | Shimano Grx 400 |
R/s | Shimano Grx 400 |
Zmena | Shimano Tiagra |
Brzdový strmeň | TRP HDC711C mechanické/hydraulické |
Predná brzdová rotor | TRP TR160 mm |
Rotor zadnej brzdy | TRP TR160 mm |
Brzdový hrádza | Shimano Tiagra |
Rukavica | Kona cesta |
Kmeň | Kona cesta |
Podprsenka | Kona Deluxe palec s posunom 27,2 mm |
Terminál | Terminál |
Gombík | Brooks v mikrovláknoch Marrone |
Sedlo | Koža Brooks B17 |
Predný náboj | Vzorec 100x12mmm |
Zadný náboj | Vzorec 142x12 mmm |
Lúče | Nero Stainable 14G |
Okraj | WTB ST i23 TCS 2.0 |
Predná pneumatika | Schwalbe Marathon Mondial 700x40C |
Zadná pneumatika | Schwalbe Marathon Mondial 700x40C |
Farba | Satin polnoc s lesklými bronzovými nálepkami |
Navyše | Paraspruzzi Mudguards, Tara Apple Tara Apple Partpacchi |
*Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť informácie na webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia vrátane špecifikácií, modelov, farieb a materiálov.
*Obrázky sú určené na čisto indikatívne účely a nemusia zodpovedať opisu produktu
Geometria
Vyrezať | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Dĺžka | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 | 580 |
2 | Dĺžka TT | 523 | 538 | 555 | 571 | 588 | 605 |
3 | Pretekať | 375 | 380 | 385 | 390 | 395 | 400 |
4 | Stoh | 551 | 570 | 591 | 610 | 632 | 651 |
5 | Stojan | 752 | 770 | 794 | 817 | 835 | 854 |
6 | HT roh | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 | 70.5 |
7 | Dĺžka ht | 105 | 125 | 150 | 170 | 195 | 215 |
8 | Roh St. | 75,0 | 74,5 | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 |
9 | Dĺžka sc | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
10 | BB Drop | 74 | 74 | 72 | 72 | 70 | 70 |
11 | Výška BB | 281 | 281 | 283 | 283 | 285 | 285 |
12 | Kroky | 1036 | 1047 | 1061 | 1073 | 1086 | 1098 |
13 | Predný stred | 602 | 613 | 626 | 638 | 651 | 662 |
14 | Dĺžka vidlice | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
15 | Forcella ofset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia