Trek
Trek Powerfly+ FS 6Gen 4
Trek Powerfly+ FS 6Gen 4
Powerfly+ FS 6 to pełne posuwanie i pełna moc elektryczna rower górski zbudowany w celu wykroczenia poza utartych ścieżek. Jest to 130 mm przedniej wycieczki i 120 mm tylnej wycieczki, aby złagodzić chropowatość szlaku i mocny silnik CX Performance Line z wyjmowanym zintegrowanym akumulatorem (RIB 2.0) Powermore, aby dotrzeć bardzo, bardzo daleko.
*Uwaga: specyfikacje są ważne dla wszystkich rozmiarów, chyba że są one wymienione osobno
Specyficzny
Podwozie | Alpha Platinum Aluminium, zdejmowana zintegrowana akumulator (żebro 2.0), stożkowa rurka sterująca, przewodnikowe pasty do wewnętrznych pasów, pancerz motoryczny, szereg kierowniczy z regulacją kątową, regulowana geometria Mino łącza, regulowany stosunek dźwigni, 34,9 mm siodło, ABP, UDH, ataki, Ataki dla Ataków dla Stojaki na bagaż i błotniki, BOOST 148, 120 mm wycieczka |
---|---|
Widelec | Fox Awl Rail HD, amortyzator wstrząsu Rail 2.0, stożkowy zbiornik, przesunięcie 44 mm, Boost110, Kebold 15 mm, Bezpośrednie mocowanie 180 mm, 130 mm wycieczka |
Zawieszenie | Fox Float Rhythm, 2 -osobowy amortyzator, 210x50 mm |
Max wycieczka. Widelec kompatybilny | Zapoznaj się z instrukcjami pomocy |
Przednie piaste | Pink Shimano TC500 w lidze, Centerlock, 110x15 mm |
---|---|
Tylny piast | Pink Shimano TC500 w lidze, Centerlock, 148x12 mm |
Tylny zamek | Passante passente Switch Bontrager, zdejmowana dźwignia |
*Koło |
Mierzyć: S , M , L , XL Bontrager Line TLR 30, Gotowy, 28 forów, zawór Presta |
Mierzyć: S , M , L , XL Linia BonTrager TLR 30, gotowa, 32 fora, zawór Presta |
|
Promienie | 14 g stali nierdzewnej, czarna |
*Opona |
Mierzyć: S Bontrager Gunnison Pro XR, gotowa, sztywna pięta, 60tpi, 27,5x2.40 ” |
Mierzyć: M , L , XL Bontrager Gunnison Pro XR, gotowa, podwójna, pięta w aramidzie, 60tpi, 29x2,40 ” |
|
Składnik pneumatyczny | Bontrager tlr uszczelniacz, 6 uncji |
Paraipple | Bontrager tlr |
Max rozmiar. opona | Kadra: 29x2,5 poces (S - 27,5x2,5 poces) Fourtche: Voir le Fabricant |
Perkusja | Bosch Powertube 800Wh, inteligentny system |
---|---|
Rumak | Bosch Standard 4A, 230 V, inteligentny system |
Komputer | Bosch Purion 200 |
Silnik | Bosch Performance Line CX, 25 km/h lub 20 km/h |
Rozkaz | Shimano SLX M7100, 12 prędkości |
---|---|
Tylny Derailler | Shimano XT M8100, długa klatka |
Cag | E*trzynaście i*specyfikacja, długość 160 mm |
Kaseta | Shimano Deore M6100, 10-51, 12 prędkości |
Łańcuch | Shimano Deore M6100, 12 prędkości |
Pedał | Platforma nylonowa VP-536 |
Max rozmiar. korona | 1x: 38t |
Siodło | Bontrager Verse P3, stalowe ścieżki |
---|---|
*Reggisella |
Mierzyć: S BonTrager Line Telescopic Reggisella, 100 mm wycieczka, Maxflow, wewnętrzne przejście Cavi, 31,6 mm, długość 310 mm |
Mierzyć: M , L , XL Bontrager Line Telescopic Reggisella, 170 mm wycieczka, Maxflow, wewnętrzne przejście Cavi, 31,6 mm, długość 450 mm |
|
Kierownica | Bontrager Comp, Lega, 31,8 mm, wzrost 40 mm, szerokość 780 mm |
Pokrętło | Bontrager XR Trail Comp, Nylon Block |
Atak kierownicy | Bontrager Comp, 31,8 mm, kompatybilność mieszania, 7 stopni, długość 50 mm |
Seria sterowania | FSA IS-2, 1-1/8 "Wyższy, 1,5" niższy |
Hamulec | Dysk hydrauliczny Shimano 4 -Piston, dźwignia M6100, Pinza M6120 |
Rotor hamulca | Shimano RT64, Centerlock, 203 mm |
Rozmiar dysku | Maksymalny rozmiar wirnika hamulca - rama: 220 mm, min 180 mm, widelca: skonsultuj się z producentem widelca |
Waga | M - 25,08 kg / 55,3 funta (z uszczelniaczem TLR, bez komory powietrznej) |
---|---|
Limit wagi | Ten model ma maksymalny ogólny limit (łączna masa rowerowa, rowerzysta i obciążenie) 136 kg. |
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian produktów na stronie w dowolnym momencie bez powiadomienia, w tym danych dotyczących sprzętu, specyfikacji, modeli, kolorów, materiałów i cen. Ze względu na problemy z łańcuchem dostaw kompatybilne części można wymienić w dowolnym momencie bez uprzedzenia.
Wagi rowerowe i ramy odnoszą się do produktów pomalowanych podczas preprodukcji w momencie drukowania. Waga gotowego produktu może się różnić.
Środki
Mierzyć | Wysokość rowerzysty | Wnętrze |
---|---|---|
S |
155 - 165 cm 5'1" - 5'5" |
74 - 78 cm 29" - 31" |
M |
165 - 176 cm 5'5" - 5'9" |
79 - 83 cm 31" - 33" |
L |
177 - 188 cm 5'10" - 6'2" |
84 - 89 cm 33" - 35" |
XL |
188 - 195 cm 6'2" - 6'5" |
89 - 91 cm 35" - 36" |