Kona
Kona libs cr/dl
Kona libs cr/dl
Cena katalogowa
€2.249,00
Cena katalogowa
€4.499,00
Cena
€2.249,00
Cena jednostkowa
/
Dla
Ta wspaniała rama węglowa wyścigowa oferuje wydajność i komfort na różnych glebach. Książka CR DL jest wyposażona w widelec Kona do węgla i może transportować dużo sprzętu za pomocą wsporników Bento Box, 3 klatkach w klatkach i licznych arbuzy do butelek z wodą. Czy transport roweru nie jest dla Ciebie? Jest to również miłe, ponieważ ten rower ciągnie tyłek na żwirze, na chodniku lub cokolwiek chcesz je uruchomić. Aktywuj teleskopowy stanik, aby wyeliminować tę złą małą część singlestrack. Możesz być pewien, że opony High Estate 45C obejmie Cię.
Specyficzny
Materiał podwozia | Kona Race Light Carbon |
Rozmiary | 50, 52, 54, 56, 58 |
Tylny amortyzator | Nie dotyczy |
WIDELEC | Dyskoteka Kona w kierunku pełnego węglowego płaskiego mocowania |
Crankorm | Shimano Grx 600 |
Wrona | 40 t |
Nocleg ze śniadaniem | Shimano PF86 |
Pedał | N / |
ŁAŃCUCH | Shimano 105 |
Kaseta | Shimano SLX 11-42T 11V |
Przewodnik | Nie dotyczy |
F/d | Nie dotyczy |
R/s | Shimano Grx 812 |
Changers | Shimano Grx 600 ze zintegrowaną dźwignią kroplowania |
Zaciski hamulcowe | Shimano Grx400 |
Przedni wirnik hamulca | Shimano RT54 160 mm (blok centralny) |
Tylny wirnik hamulca | Shimano RT54 160 mm (blok centralny) |
Leve hamulca | Shimano Grx |
Zestaw słuchawkowy | FSA nr 42acb |
Kierownica | Easton EA70AX |
TRZON | Easton EA70 |
Biustonosz | Transx + Race + Rad wewnętrzny RAD 31,6 mm |
Terminal siedzący | Terminal Kona |
Uchwyt | Szokująca taśma welonowa |
SIODŁO | WTB Volt |
Przednie piaste | Kt 100x12mmm |
Tylny piast | KT 142x12 mm |
Promienie | Promienie o podwójnej grubości |
Obrzeże | WTB KOM Team I25 |
Przednia opona | Maxxis Rambler Exo Tr 700x45c |
Tylna opona | Maxxis Rambler Exo Tr 700x45c |
Kolor farby | Małe metaliczne indygo z nieprzezroczystą metalową naklejką brązową i atramentem |
DODATKOWY | Nie dotyczy |
Wszystkie specyfikacje podlegają zmianom bez powiadomienia
GEOMETRIA MM/Cale
ROZMIAR | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Długość st | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | Długość TT | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Przepływ | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | STOS | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Wandeto | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | HT Corner | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Długość ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Corner St. | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Długość cs | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB Drop | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | Wysokość BB | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Kroki | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Front Center | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Długość widelca | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Ruch widelca | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Rozmiar + dopasowanie
Ghiaia / Drop Bar / Urban
Wysokość/cale | Wysokość/metryka | Szew/cale | Szew/metryka | Rove/Jake | BEZPŁATNY | Sutra | Rosa | Kokosowiec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | Nie dotyczy | Xs |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Mały | Mały |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Małe medium | Małe medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | środek | środek |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Średnia wielkość | Średnia wielkość |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Big, XL | Duży rozmiar |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | Xl | Nie dotyczy |
MTB / All Mountain / Splice
Wysokość/cale | Wysokość/metryka | Szew/cale | Szew/metryka | MTB/XC Trail/Fat | Cała Mountain/Enduro | WĘZEŁ |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | Xs | Xs | Mały |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Mały | Mały | Mały |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Małe medium | Małe medium | Małe medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | środek | środek | środek |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Średnia wielkość | Średnia wielkość | Średnia wielkość |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Big, XL | Big, XL | Big, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Big, XL | Big, XL | Big, XL |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.