Cervélo Caledonia 5 Dura-Ace Di2
Cervélo Caledonia 5 Dura-Ace Di2
Zmniejszone zapasy
Niemożliwe do przesłania dostępności wycofania
Pamięć w ramce
Nowy w tym roku na Caledonia-5, zintegrowane magazyn jest zaprojektowane do rurki, niewielkiej wieloisji i puszki CO2. Licznik można łatwo zdejmować z rękawiczkami: po prostu obróć blok i pociągnij.
Wyrafinowane i ulepszone
Caledonia-5 to idealny rower na przejażdżki całego dnia, szybkie wyścigi grupowe i ścieżki z zmaltretowanym asfaltem. Utrzymaliśmy wszystkie dobre rzeczy i ulepszyliśmy małe szczegóły, takie jak maska serii kierownicy, która została zaprojektowana, aby umożliwić szybkie zmiany pozycji i komponentów bez konieczności nakładania kabli.
Specyficzny
| Rozmiar | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Widelec | Cervélo All-Carbon, Tapad Caledonia-5 Fork |
| Seria sterowania | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Atak kierownicy | Cervélo ST31 Carbon |
| Kierownica | Cervélo HB13 Carbon, 31,8 mm zacisk |
| Biustonosz | Cervélo SP24 Carbon |
| Siodło | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Carbon |
| Sterownica | Shimano Dura Ace, R9270, 12 prędkość |
| Zaciski hamulcowe | Shimano Dura-ace |
| Dysk hamulca | Shimano CL900 Centerlock |
| Przedni Derailler | Shimano Dura Ace, R9250, 12 prędkość |
| Tylny Derailler | Shimano Dura Ace, R9250, 12 prędkość, bezpośrednie mocowanie |
| Pakiet Pignoni | Shimano Dura-ace, 11-34, 12 prędkości |
| Łańcuch | Shimano M9100, 12 prędkości |
| Zwęglać | Shimano Dura Ace, R9200, 52/36T, 12 Speed, 4IIII Precision Pro, Gen3+ Dual Bided |
| Ruch centralny | Prędkość ceramiczna, Bbright dla wrzeciona 24 mm |
| Koła | Tył: Rezerwa 49, 24,5 mm IW, Zipp Zr1 ST, 12x142 mm, HG Freehub, 24H, Centerlock, kompatybilny z niekonisty Front: Rezerwa 42, 25,5 mm IW, Zipp Zr1 St, 24H, Centerlock, Compatible, kompatybilny |
| Pink | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Opony | Pro Control TLR 700x30 mm Race |
| Maksymalna szerokość opon (skuteczna) | 36 mm |
| Akcesoria | Wesoły montowanie komputerowe/akcesoria przednie, zdejmowalne mocowania błotnika |
*Producent zastrzega sobie prawo do zmiany informacji w Witrynie bez powiadomienia, w tym specyfikacji, modeli, kolorów i materiałów.
*Obrazy służą do celów czysto orientacyjnych i mogą nie odpowiadać opisowi produktu.
Geometrie
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zasięg | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Stos | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Kąt rurki | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Front Center | mm | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Dolna kropla wspornika | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Długość rurki na głowę | mm | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Długość górnej rurki | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Kąt rurki podsiedli | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Wysokość standover | mm | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Szlak | mm | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Rozmiar kół | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
| Offset widelca | mm | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Rozstaw osi | mm | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Długość łańcucha | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Udział
- Assistenza in Chat
- Reso Entro 14 Giorni
- Spedizione in Tutta Europa
