Covers | Mier. 29 "x 2.4" Pirelli Scorpion Enduro S. Post. 27.5 "x 2.6" Pirelli Scorpion E-MTB of Vittoria-Martello/Mazza |
Wielen | Mier. MICHE XM-H 30 Axy (29 "). Post. Miche XM-H 30 Axy (27.5") |
CHASSIS | Hydroven aluminium |
VORK | Formule Selva C of Rock Shox Gold 35 ESC 160 mm |
Post schokdemper. | Formule Mat Black Enduro Race Trunion Blaas 205x55 500 mm Spring |
Stuuraanval | Aluminium Barbore 35 ext 35 mm |
Stuur | MTB W: 780 mm. X 6e Barbore 35 mm |
ZADEL | Selle Italia Model X BB FEC Boost |
Zadelbuis | Transc.Post Telescopic Transc. 31,6 x 420 125 mm |
Char | Miche Corona dentata 34 tanden |
REMMEN | Hydraulische formule Kit Kit Kitchen-4 Disco 203mm Ant., 180 Post. |
Wijziging | Shimano Shift Lever, SL-M6100-R, Deore, 12 snelheden |
Derailler | Shimano RD-M6100, Deore, SGS 12-snelheid |
Cassette | Sram Eagle PG 1210/1230 11-50T 12 Snelheid |
WEERGAVE | Multifunctionele computer Polini geeft kleuren weer |
MOTOR | Polini E-P3+MX 36V 250W 90 Nm |
Maximale snelheid | 25 km/h |
Trommels | Lithium geïntegreerd in het 36V 20Ah 720wh -frame dat kan worden verwijderd |
Batterijgewicht | 3.490 kg |
Laadtijden | 8/10 uur met 4/5 uur standaardlader met optionele oplader |
Minimale lading | 30-40 dagen |
AUTONOMIE | Zie tabel |
GEWICHT | 26,3 kg |
Maximale capaciteit | 100 kg |
Garelli
Garelli Audax AM1
Garelli Audax AM1
Een volledig opgeblazen volledig opgeschort, waarmee u nieuwe paden kunt verkennen en de meest technische stappen tot het maximum kunt krijgen. Reactief frame, formulerremsysteem dat weet hoe hij indien nodig beslist en goed in balans moet zijn, allemaal beheerd door een dynamische en precieze verandering.
De Polini E-P3+ MX 36V 250W-motor levert een koppel van 90 Nm koppel, waarmee u zelfs de meest veeleisende routes kunt opnemen. De motor heeft 5 toewijzingen, waarvan er 3 vooraf ingesteld - touring, dynamische en race - en 2 anderen volledig configureerbaar zijn.
De 720WH -batterij monteert cellen 21.700 met hoge prestaties die een ongekende autonomie garanderen, die tot 260 km kan bereiken. De batterij is volledig geïntegreerd in het frame voor een schoon en aerodynamisch ontwerp.
Specifiek
De componenten en technische kenmerken kunnen zonder enige kennisgeving worden gevarieerd.
Geometrieën
Maat | RC | WB | BBD | Ster | Stappen | Bereik | TT | HT | FL | Fris | Weten | Ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XL | 459 | 1322 | 30 | 485 | 656 | 530 | 659 | 140 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
DE | 459 | 1291 | 30 | 470 | 646 | 503 | 640 | 130 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
M | 459 | 1261 | 30 | 440 | 637 | 477 | 605 | 120 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |