Computadoras multifunción en color Polini
La pantalla Polini TFT es fácil de leer gracias a una pantalla ligera de color de luz de 2.5 pulgadas, es decir, adaptación automática de color e intensidad según la luz del entorno. También muestra con precisión la potencia de pedaleo del ciclista, la cadencia, la potencia del motor y el rango residual.
Características del motor
Motor de 250 vatios (pico de 500 vatios)
Torque máximo 75 nm
Peso del motor 2.950 Grbateria 720 WH
Peso de la batería 3,490 GR
Autonomía de la batería de hasta 180 km
Frecuencia de pedal promedio 60-80 rpm.
Peso ciclista 60-80 kg
Autonomía Velocidad promedio de 20-25 km/h
Ruedas de carretera de Bicycle Road-MTB
Camino plano
Específico
Cubiertas | 700x45c Victory Land Dry |
Ruedas | Miche Race H 700C |
CHASIS | Marco hidroformado |
TENEDOR | Aluminio 6168 700C |
Ataque del manillar | Zoom TDS-D600A Extención 50 mm |
Manillar | Zoom 440 mm. 25º alcance de 85 mm Drop 118 mm |
SILLÍN | Selle Italia Modelo X BB FEC Boost |
Tubo de silla de montar | Zoom SP-406 Longitud 350 mm |
Carbonizarse | Miche corona dentata 38 dientes |
FRENOS | Frente. 180 mm. Correo. 160 mm |
Cambiar | SRAM APEX 11 Velocidad |
Desvío | SRAM APEX 11 Velocidad |
Casete | SRAM APEX PG-1130 11 Velocidad 11-42 Dientes |
MOSTRAR | Computadora multifunción Polini Muestra colores |
MOTOR | Polini E-P3+ 36V 250W 75 nm |
Velocidad máxima | 25 km/h |
BATERÍA | Litio integrado en el marco de 36V 20AH 720wh que puede ser extraíble |
Peso de la batería | 3,490 kg |
Tiempos de carga | 8/10 horas con 4/5 horas de cargador estándar con cargador opcional |
Carga mínima | 30-40 días |
AUTONOMÍA | Ver mesa |
PESO | 21 kg |
Capacidad máxima | 100 kg |
Los componentes y las características técnicas pueden variar sin ningún aviso de notificación.