Cervélo Caledonia 5 DURA-ACE DI2
Cervélo Caledonia 5 DURA-ACE DI2
Acciones reducidas
Imposible de cargar la disponibilidad de retiro
Almacenamiento en el marco
Nuevo este año en Caledonia-5, el almacenamiento integrado está diseñado para un tubo, un pequeño múltiple y una lata de CO2. El mostrador es fácilmente extraíble con guantes: solo gire el bloque y tire.
Refinado y mejorado
Caledonia-5 es la bicicleta ideal para paseos de un día entero, carreras y caminos grupales de alta velocidad con asfalto maltratado. Hemos mantenido todas las cosas buenas y los detalles pequeños mejorados, como la capucha de la serie de dirección que ha sido diseñada para permitir cambios rápidos de posición y componentes sin tener que colocar los cables.
Específico
| Tamaño | 48, 51, 54, 56, 58, 61 |
| Tenedor | Cervélo All-Carbon, Tapad Caledonia-5 Fork |
| Serie de directores | FSA IS2 1-1/4 x 1-1/2 |
| Ataque del manillar | Cervélo ST31 Carbon |
| Manillar | Cervélo HB13 Carbon, abrazadera de 31.8 mm |
| Sostén | Cervélo SP24 Carbon |
| Sillín | Selle Italia Novus Boost Evo Superflow Carbon |
| Control | Shimano Dura Ace, R9270, 12 velocidad |
| Pinzas de freno | Shimano Dura-ACE |
| Disco de freno | Shimano CL900 Centerlock |
| Desventrante | Shimano Dura Ace, R9250, 12 velocidad |
| Desventor trasero | Shimano Dura Ace, R9250, 12 velocidades, montaje directo |
| Paquete Pignoni | Shimano Dura-ACE, 11-34, 12 velocidad |
| Cadena | Shimano M9100, 12 velocidad |
| Carbonizarse | Shimano Dura Ace, R9200, 52/36t, 12 velocidades, 4iiii Precision Pro, Gen3+ Dual -Side |
| Movimiento central | Velocidad de cerámica, Bbright por huso de 24 mm |
| Ruedas | Trasero: Reserva 49, 24.5 mm IW, Zipp Zr1 St, 12x142 mm, Hg FreeHub, 24H, Centerlock, Cuerte compatible sin tubénica: Reserva 42, 25.5 mm IW, Zipp Zr1 ST, 24H, Centerlock, Compatible sin cámara |
| Pasador | Cervelo Aero Thru-Exles, 12x100/142 |
| Llantas | Pro Control TLR 700x30 mm Carrera |
| Ancho máximo del neumático (efectivo) | 36 mm |
| Accesorios | Montaje de la placa frontal de la placa frontal/accesorios, montajes de guardabarros extraíbles |
*El fabricante se reserva el derecho de cambiar la información en el sitio web sin previo aviso, incluidas especificaciones, modelos, colores y materiales.
*Las imágenes son para fines puramente indicativos y no pueden corresponder a la descripción del producto.
Geometrías
| 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance | mm | 360 | 369 | 378 | 387 | 396 | 405 |
| Pila | mm | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
| Ángulo de tubo de cabeza | 70.5° | 71.5° | 72° | 72° | 72° | 72° |
| Centro delantero | mm | 580.5 | 582.7 | 592.5 | 609.5 | 627 | 644.1 |
| Dropa de soporte inferior | mm | 76.5 | 76.5 | 74 | 74 | 71.5 | 71.5 |
| Longitud del tubo de la cabeza | mm | 89.5 | 110.3 | 136.3 | 162.6 | 191.5 | 217.8 |
| Longitud del tubo superior | mm | 502 | 522 | 543 | 565 | 581 | 598 |
| Ángulo de tubo de asiento | 74.5° | 74° | 73.5° | 73° | 73° | 73° |
| Estado de altura | mm | 701 | 743 | 775 | 798 | 824 | 847 |
| Sendero | mm | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 | 57.8 |
| Tamaño de la rueda | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c | 700c |
| Bifurcado compensación | mm | 60 | 54 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Distancia entre ejes | mm | 983.3 | 985.6 | 996.3 | 1013.4 | 1031.8 | 1048.9 |
| Longitud de la cadena | mm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Compartir
- Asistencia de chat
- Renderizado en 14 días
- Envío en toda Europa
