Merida
Merida Big.Nine 60 - 2x
Merida Big.Nine 60 - 2x
Listepris
€399,00
Listepris
€960,00
Pris
€399,00
Enhedspris
/
For
Merida Big.Nine 60 - 2x
Bestemt
Foranstaltninger | L (18.5), M (17), S (14.5), XL (20), XXL (22) |
Farve | Matt Bronze (sort), Matt Dark Silver (Silver), Race Red (Orange), Silk Purple (Champagne) |
Chassis | Big.Nine TFS III; Mat aluminium; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Gaffel | Rock Shox Judy TK; Spole; 100 mm Suspension Travel Lockout; 46 mm gaffelforskydning |
Forbremse foran | Shimano ST-EF505; BR-MT200 Brake Caliper |
Bagerste bremse | Shimano ST-EF505; BR-MT200 Brake Caliper |
Kæde | KMC M99 |
Char | Shimano MT101-2; 36-22 tænder |
Forandring | Shimano RD-M370 |
Pignoni -pakke | Shimano CS-HG200; 11-32 tænder; 9 hastighed |
Styret fold | Merida CC; Mat aluminium; 690 mm bredde; 15 mm lo |
Styret angreb | Merida CC; Mat aluminium; 31,8 mm diameter; 6? |
Styreserie | Merida M2345 |
Forreste hub | Shimano TX505; 100x9 mm bredde foran; 32 talte huller; Centerlock |
Baghub | Shimano TX505; 135x9mm bredde baghub; 32 talte huller; Centerlock |
Kant | Merida CC; 17 mm indre bredde; Mat aluminium |
Sadel | Merida Sport Comfort |
Cannotto reggisella | Merida Comp CC; Mat aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Rigtigt -hånd | Shimano ST-EF505 |
Venstre kommando | Shimano ST-EF505-2L |
Stråler | Sort stål |
Dæk | Merida K1080; 29x2.2 "; ledning |
Pedal | VP VP-891 |
Cag | 170 mm-s, 175 mm-m/xxl |
Bevægelsesserier | Shimano BB-U100 |
Dørklokke | YWS-legeret |
Sella Terminal | Merida Comp Qr |
Knop | Merida EC |
Derailler | Shimano FD-M2020-ts |
Geometrier
FS - Rammestørrelse (MM) | Sortere | M | DE | XL | Xxl |
ST - SEAT TUBE (MM) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Top Tube (MM) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - hovedrør (MM) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Hovedrør Angle (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - SEAT TUBE Angle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Kædeophold lenght (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - bundbakke dråbe (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - gaffel lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
SH - Over Height Stand (MM) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stak (mm) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reach (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Wheel Base (MM) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |